2014 Paddleplayer.com
Men’s CT Summer League
DIVISION 1 TEAMS
Standings
Club | Captain | Wins | Lost | Win % | Sets Won | Sets Lost | Set Win % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YMCA 1 | Sussman / Chen | 27 | 12 | 69% | 58 | 31 | 65% |
Rowayton | Justin Burley | 26 | 10 | 72% | 58 | 25 | 70% |
Waveny | Christian Toft-Nielsen | 21 | 19 | 53% | 48 | 42 | 53% |
Blazing Paddles | Maurice Sanchez | 18 | 19 | 49% | 40 | 45 | 47% |
Millbrook | Guga Goncalves | 17 | 20 | 46% | 38 | 44 | 46% |
YMCA 2 | Ron Gayda | 5 | 34 | 13% | 15 | 70 | 18% |
Match Results
Week | Club | Line | Players | Opponent Club | Opponent Players | Match Won = 1, Lost = 0 | Sets Won | Sets Lost |
1 | Rowayton | 1 | Bradford / Marchesi | YMCA 1 | Chen/Venugopal | 0 | 0 | 2 |
2 | Pinto / Lewis | YMCA 1 | Schmatz / Clark | 0 | 1 | 2 | ||
3 | Dawkins / Burley | YMCA 1 | Kohl/Ruehl | 1 | 2 | 1 | ||
YMCA 1 | 1 | Chen/Venugopal | Rowayton | Bradford / Marchesi | 1 | 2 | 0 | |
2 | Schmatz / Clark | Rowayton | Pinto / Lewis | 1 | 2 | 1 | ||
3 | Kohl/Ruehl | Rowayton | Dawkins / Burley | 0 | 1 | 2 | ||
Blazing Paddles | 1 | Lose by default | YMCA 2 | Win by default | 0 | 0 | 2 | |
2 | Sanchez / Minkowitz | YMCA 2 | Rogers / Lawrence | 1 | 2 | 0 | ||
3 | DePalo / Siff | YMCA 2 | Hanna / Martin | 0 | 0 | 2 | ||
YMCA 2 | 1 | Win by default | Blazing Paddles | Lose by default | 1 | 2 | 0 | |
2 | Rogers / Lawrence | Blazing Paddles | Sanchez / Minkowitz | 0 | 0 | 2 | ||
3 | Hanna / Martin | Blazing Paddles | DePalo / Siff | 1 | 2 | 0 | ||
Waveny | 1 | Squires/Toft-Nielsen | Millbrook | Goncalves / Decoster | 1 | 2 | 1 | |
2 | Sheehy / Hagen | Millbrook | Kratky / Cleary | 1 | 2 | 0 | ||
3 | Stevenson / Nicolet | Millbrook | Lee / Carroll | 0 | 0 | 2 | ||
Millbrook | 1 | Goncalves / Decoster | Waveny | Squires/Toft-Nielsen | 0 | 1 | 2 | |
2 | Kratky / Cleary | Waveny | Sheehy / Hagen | 0 | 0 | 2 | ||
3 | Lee / Carroll | Waveny | Stevenson / Nicolet | 1 | 2 | 0 | ||
2 | Rowayton | 1 | Pinto / Paret | Millbrook | Goncalves / Zaminski | 0 | 1 | 2 |
2 | Lawton / Dawkins | Millbrook | Muldoon / Resnick | 1 | 2 | 0 | ||
3 | Lewis / Burley | Millbrook | MacKay / Mini | 1 | 2 | 0 | ||
YMCA 1 | 1 | Schmalz / Whitlock | YMCA 2 | Grow / Hanna | 1 | 2 | 0 | |
2 | Toft / Sussman | YMCA 2 | Jones / Nichol | 1 | 2 | 0 | ||
3 | Edwards / Ruehl | YMCA 2 | Gayda / Lawrence | 1 | 2 | 0 | ||
Blazing Paddles | 1 | Mirchindani / Sanford | Waveny | Dekanter / Lipinski | 0 | 0 | 2 | |
2 | Sanchez / Enica | Waveny | Sheehy / Hagen | 1 | 2 | 1 | ||
3 | Minkowicz / Schinella | Waveny | Toft-Nielsen / Stevenson | 1 | 2 | 0 | ||
YMCA 2 | 1 | Grow / Hanna | YMCA 1 | Schmalz / Whitlock | 0 | 0 | 2 | |
2 | Jones / Nichol | YMCA 1 | Toft / Sussman | 0 | 0 | 2 | ||
3 | Gayda / Lawrence | YMCA 1 | Edwards / Ruehl | 0 | 0 | 2 | ||
Waveny | 1 | Dekanter / Lipinski | Blazing Paddles | Mirchindani / Sanford | 1 | 2 | 0 | |
2 | Sheehy / Hagen | Blazing Paddles | Sanchez / Enica | 0 | 1 | 2 | ||
3 | Toft-Nielsen / Stevenson | Blazing Paddles | Minkowicz / Schinella | 0 | 0 | 2 | ||
Millbrook | 1 | Goncalves / Zaminski | Rowayton | Pinto / Paret | 1 | 2 | 1 | |
2 | Muldoon / Resnick | Rowayton | Lawton / Dawkins | 0 | 0 | 2 | ||
3 | MacKay / Mini | Rowayton | Lewis / Burley | 0 | 0 | 2 | ||
3 | Rowayton | 1 | Pinto / Lawton | YMCA 2 | Young / Quinn | 1 | 2 | 0 |
2 | Lewis / Dawkins | YMCA 2 | Nichol / Jones | 1 | 2 | 0 | ||
3 | Burley / Bradford | YMCA 2 | Kupersmith / Hanna | 1 | 2 | 1 | ||
YMCA 1 | 1 | Chen / Ritush | Waveny | Lipinski / Nate | 0 | 0 | 2 | |
2 | Schmalz / Clark | Waveny | Hagen & ? | 1 | 2 | 0 | ||
3 | Edwards / Randall | Waveny | Sheehy / ? | 1 | 2 | 0 | ||
Blazing Paddles | 1 | Sanchez / Nick | Millbrook | DeCoster / More | 1 | 2 | 0 | |
2 | Roxy / Minkowicz | Millbrook | Van Hoesen / DiLascia | 1 | 2 | 0 | ||
3 | Keiser / Depalo | Millbrook | Zadik / Toreta | 1 | 2 | 0 | ||
YMCA 2 | 1 | Young / Quinn | Rowayton | Pinto / Lawton | 0 | 0 | 2 | |
2 | Nichol / Jones | Rowayton | Lewis / Dawkins | 0 | 0 | 2 | ||
3 | Kupersmith / Hanna | Rowayton | Burley / Bradford | 0 | 1 | 2 | ||
Waveny | 1 | Lipinski / Nate | YMCA 1 | Chen / Ritush | 1 | 2 | 0 | |
2 | Hagen & ? | YMCA 1 | Schmalz / Clark | 0 | 0 | 2 | ||
3 | Sheehy / ? | YMCA 1 | Edwards / Randall | 0 | 0 | 2 | ||
Millbrook | 1 | DeCoster / More | Blazing Paddles | Sanchez / Nick | 0 | 0 | 2 | |
2 | Van Hoesen / DiLascia | Blazing Paddles | Roxy / Minkowicz | 0 | 0 | 2 | ||
3 | Zadik / Toreta | Blazing Paddles | Keiser / Depalo | 0 | 0 | 2 | ||
4 | Rowayton | 1 | Lewis / Lawton | Waveny | Dekanter / Hagen | 1 | 2 | 1 |
2 | Paret / Dawkins | Waveny | Buck / De Palo | 1 | 2 | 0 | ||
3 | Bradford / Burley | Waveny | Stevenson / Toft-Nielsen | 1 | 2 | 0 | ||
YMCA 1 | 1 | Edwards / Toft | Blazing Paddles | Minkowicz / ?? | 1 | 2 | 0 | |
2 | Clark / Kohl | Blazing Paddles | Felix / Mirchandani | 1 | 2 | 1 | ||
3 | Sussman / Schmalz | Blazing Paddles | Sanchez / Ricki | 0 | 1 | 2 | ||
Blazing Paddles | 1 | Minkowicz / ?? | YMCA 1 | Edwards / Toft | 0 | 0 | 2 | |
2 | Felix / Mirchandani | YMCA 1 | Clark / Kohl | 0 | 1 | 2 | ||
3 | Sanchez / Ricki | YMCA 1 | Sussman / Schmalz | 1 | 2 | 1 | ||
YMCA 2 | 1 | Young / Quinn | Millbrook | Goncalves / Zadik | 0 | 0 | 2 | |
2 | Kupersmith / Steinbreder | Millbrook | Resnick / Zaminski | 1 | 2 | 1 | ||
3 | Hanna / Jones | Millbrook | Lee / Graham | 0 | 0 | 2 | ||
Waveny | 1 | Dekanter / Hagen | Rowayton | Lewis / Lawton | 0 | 1 | 2 | |
2 | Buck / De Palo | Rowayton | Paret / Dawkins | 0 | 0 | 2 | ||
3 | Stevenson / Toft-Nielsen | Rowayton | Bradford / Burley | 0 | 0 | 2 | ||
Millbrook | 1 | Goncalves / Zadik | YMCA 2 | Young / Quinn | 1 | 2 | 0 | |
2 | Resnick / Zaminski | YMCA 2 | Kupersmith / Steinbreder | 0 | 1 | 2 | ||
3 | Lee / Graham | YMCA 2 | Hanna / Jones | 1 | 2 | 0 | ||
5 | Rowayton | 1 | Lawton / Pinto | Blazing Paddles | Charl / Maurice Sanchez | 0 | 1 | 2 |
2 | Lewis / Dawkins | Blazing Paddles | Minkowitz / Mirchandani | 1 | 2 | 0 | ||
3 | O’Brien / Pilder | Blazing Paddles | De Palo / Sanford | 1 | 2 | 0 | ||
YMCA 1 | 1 | Todd / Chen | Millbrook | Kratky / Dilascia | 1 | 2 | 0 | |
2 | Vengopaul / Ruehl | Millbrook | Lee / Resnick | 1 | 2 | 0 | ||
3 | Clar / Toft | Millbrook | Beneson/Cleary | 1 | 2 | 0 | ||
Blazing Paddles | 1 | Charl / Maurice Sanchez | Rowayton | Lawton / Pinto | 1 | 2 | 1 | |
2 | Minkowitz / Mirchandani | Rowayton | Lewis / Dawkins | 0 | 0 | 2 | ||
3 | De Palo / Sanford | Rowayton | O’Brien / Pilder | 0 | 0 | 2 | ||
YMCA 2 | 1 | Jones / Quinn | Waveny | Lipinski / Nicolet | 0 | 0 | 2 | |
2 | Gayda / Michalek | Waveny | Toft-Nielsen / Buck | 0 | 0 | 2 | ||
3 | Hanna / Martin | Waveny | DeKanter / Stevenson | 1 | 2 | 0 | ||
Waveny | 1 | Lipinski / Nicolet | YMCA 2 | Jones / Quinn | 1 | 2 | 0 | |
2 | Toft-Nielsen / Buck | YMCA 2 | Gayda / Michalek | 1 | 2 | 0 | ||
3 | DeKanter / Stevenson | YMCA 2 | Hanna / Martin | 0 | 0 | 2 | ||
Millbrook | 1 | Kratky / Dilascia | YMCA 1 | Todd / Chen | 0 | 0 | 2 | |
2 | Lee / Resnick | YMCA 1 | Vengopaul / Ruehl | 0 | 0 | 2 | ||
3 | Beneson/Cleary | YMCA 1 | Clar / Toft | 0 | 0 | 2 | ||
6 | Rowayton | 1 | Lewis / Paret | YMCA 1 | Ritush / Sussman | 1 | 2 | 0 |
2 | Lawton / Pinto | YMCA 1 | Schmaltz / Kohl | 1 | 2 | 0 | ||
3 | Burley / Dawkins | YMCA 1 | Edwards / Randall | 1 | 2 | 0 | ||
YMCA 1 | 1 | Ritush / Sussman | Rowayton | Lewis / Paret | 0 | 0 | 2 | |
2 | Schmaltz / Kohl | Rowayton | Lawton / Pinto | 0 | 0 | 2 | ||
3 | Edwards / Randall | Rowayton | Burley / Dawkins | 0 | 0 | 2 | ||
Blazing Paddles | 1 | Mirchindani / Minkowitz | YMCA 2 | Quinn / O’Connell | 1 | 2 | 1 | |
2 | Sanchez / Keiser | YMCA 2 | Nichol / Kupersmith | 1 | 2 | 0 | ||
3 | Sanford and Murubee | YMCA 2 | Martin / Hanna | 1 | 2 | 1 | ||
YMCA 2 | 1 | Quinn / O’Connell | Blazing Paddles | Mirchindani / Minkowitz | 0 | 1 | 2 | |
2 | Nichol / Kupersmith | Blazing Paddles | Sanchez / Keiser | 0 | 0 | 2 | ||
3 | Martin / Hanna | Blazing Paddles | Sanford and Murubee | 0 | 1 | 2 | ||
Waveny | 1 | Toft-Nielsen / Sheehy | Millbrook | Goncalves / Daryle | 0 | 0 | 2 | |
2 | Pete Jones / Ned Burns | Millbrook | Kratky / Latto | 0 | 0 | 2 | ||
3 | Dekanter / Thompson | Millbrook | Scharff / Srikrishnan | 1 | 2 | 0 | ||
Millbrook | 1 | Goncalves / Daryle | Waveny | Toft-Nielsen / Sheehy | 1 | 2 | 0 | |
2 | Kratky / Latto | Waveny | Pete Jones / Ned Burns | 1 | 2 | 0 | ||
3 | Scharff / Srikrishnan | Waveny | Dekanter / Thompson | 0 | 0 | 2 | ||
7 | Rowayton | 1 | (blank) | Millbrook | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | (blank) | Millbrook | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | (blank) | Millbrook | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
YMCA 1 | 1 | Clark / Toft | YMCA 2 | Quinn / Young | 1 | 2 | 0 | |
2 | Kohl / Ritush | YMCA 2 | Kupersmith / Fowler | 1 | 2 | 0 | ||
3 | Edwards / Randall | YMCA 2 | Wooten / Nichol | 1 | 2 | 0 | ||
Blazing Paddles | 1 | Roxy / Stanford | Waveny | Hagen / Lipinski | 0 | 0 | 2 | |
2 | Sanchez / Minkowitz | Waveny | Squires / Sheehy | 0 | 0 | 2 | ||
3 | Keiser / Depalo | Waveny | Buck / Stevenson | 0 | 0 | 0 | ||
YMCA 2 | 1 | Quinn / Young | YMCA 1 | Clark / Toft | 0 | 0 | 2 | |
2 | Kupersmith / Fowler | YMCA 1 | Kohl / Ritush | 0 | 0 | 2 | ||
3 | Wooten / Nichol | YMCA 1 | Edwards / Randall | 0 | 0 | 2 | ||
Waveny | 1 | Hagen / Lipinski | Blazing Paddles | Roxy / Stanford | 1 | 2 | 0 | |
2 | Squires / Sheehy | Blazing Paddles | Sanchez / Minkowitz | 1 | 2 | 0 | ||
3 | Buck / Stevenson | Blazing Paddles | Keiser / Depalo | 0 | 0 | 0 | ||
Millbrook | 1 | (blank) | Rowayton | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | (blank) | Rowayton | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | (blank) | Rowayton | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Rowayton | 1 | Paret / Pinto | YMCA 2 | Kupersmith / Rogers | 1 | 2 | 0 |
2 | O’Brien / Lewis | YMCA 2 | Young / Wooten | 1 | 2 | 0 | ||
3 | Bradford / Marchesi | YMCA 2 | Smith / Hanna | 1 | 2 | 1 | ||
YMCA 1 | 1 | Todd / Chen | Waveny | Dekanter / Buck | 1 | 2 | 0 | |
2 | Sussman / Clark | Waveny | Toft-Nielsen / Nicolet | 1 | 2 | 1 | ||
3 | Ruehl / Edwards | Waveny | Trager / Chris | 1 | 2 | 1 | ||
Blazing Paddles | 1 | Sanchez / Keiser | Millbrook | Goncalves / Frumin | 0 | 0 | 2 | |
2 | Sanford / Stuart | Millbrook | DeCoster / Zadik | 0 | 1 | 2 | ||
3 | Minkowitz / DePalo | Millbrook | Lee / Stern | 1 | 2 | 0 | ||
YMCA 2 | 1 | Kupersmith / Rogers | Rowayton | Paret / Pinto | 0 | 0 | 2 | |
2 | Young / Wooten | Rowayton | O’Brien / Lewis | 0 | 0 | 2 | ||
3 | Smith / Hanna | Rowayton | Bradford / Marchesi | 0 | 1 | 2 | ||
Waveny | 1 | Dekanter / Buck | YMCA 1 | Todd / Chen | 0 | 0 | 2 | |
2 | Toft-Nielsen / Nicolet | YMCA 1 | Sussman / Clark | 0 | 1 | 2 | ||
3 | Trager / Chris | YMCA 1 | Ruehl / Edwards | 0 | 1 | 2 | ||
Millbrook | 1 | Goncalves / Frumin | Blazing Paddles | Sanchez / Keiser | 1 | 2 | 0 | |
2 | DeCoster / Zadik | Blazing Paddles | Sanford / Stuart | 1 | 2 | 1 | ||
3 | Lee / Stern | Blazing Paddles | Minkowitz / DePalo | 0 | 0 | 2 | ||
9 | Rowayton | 1 | Paret / Pinto | Waveny | Dekanter / Squires | 0 | 0 | 0 |
2 | Lewis / TBD | Waveny | Sheehy / Hagen | 1 | 2 | 1 | ||
3 | Lose by default | Waveny | Win by default | 0 | 0 | 2 | ||
YMCA 1 | 1 | Chen / Todd | Blazing Paddles | Sanchez / Minkowitz | 1 | 2 | 0 | |
2 | Sussman / Randall | Blazing Paddles | Justin Tamba / John Sands | 1 | 2 | 1 | ||
3 | Schmaltz / Edwards | Blazing Paddles | DePalo / Mark Michalek | 1 | 2 | 0 | ||
Blazing Paddles | 1 | Sanchez / Minkowitz | YMCA 1 | Chen / Todd | 0 | 0 | 2 | |
2 | Justin Tamba / John Sands | YMCA 1 | Sussman / Randall | 0 | 1 | 2 | ||
3 | DePalo / Mark Michalek | YMCA 1 | Schmaltz / Edwards | 0 | 0 | 2 | ||
YMCA 2 | 1 | Quinn / Young | Millbrook | Lee / Rob Mac | 0 | 1 | 2 | |
2 | Steinbreder / Zahler | Millbrook | Alain DeCoster / Chris Cleary | 0 | 0 | 2 | ||
3 | Wooten / Hanna | Millbrook | Scharff / Zaminksi | 0 | 0 | 2 | ||
Waveny | 1 | Dekanter / Squires | Rowayton | Paret / Pinto | 0 | 0 | 0 | |
2 | Sheehy / Hagen | Rowayton | Lewis / TBD | 0 | 1 | 2 | ||
3 | Win by default | Rowayton | Lose by default | 1 | 2 | 0 | ||
Millbrook | 1 | Lee / Rob Mac | YMCA 2 | Quinn / Young | 1 | 2 | 1 | |
2 | Alain DeCoster / Chris Cleary | YMCA 2 | Steinbreder / Zahler | 1 | 2 | 0 | ||
3 | Scharff / Zaminksi | YMCA 2 | Wooten / Hanna | 1 | 2 | 0 | ||
10 | Rowayton | 1 | Pinto / ? | Blazing Paddles | Mikk / Maurice | 0 | 0 | 2 |
2 | Miro / Mike | Blazing Paddles | Minkowicz / Charl | 1 | 2 | 0 | ||
3 | (blank) | Blazing Paddles | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
YMCA 1 | 1 | Michalek / Edwards | Millbrook | Benenson / Resnick | 1 | 2 | 1 | |
2 | Needs to be rescheduled | Millbrook | Needs to be rescheduled | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Needs to be rescheduled | Millbrook | Needs to be rescheduled | 0 | 0 | 0 | ||
Blazing Paddles | 1 | Mikk / Maurice | Rowayton | Pinto / ? | 1 | 2 | 0 | |
2 | Minkowicz / Charl | Rowayton | Miro / Mike | 0 | 0 | 2 | ||
3 | (blank) | Rowayton | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
YMCA 2 | 1 | Wooten / Quinn | Waveny | Sheehy / Buck | 0 | 0 | 2 | |
2 | Martin / Young | Waveny | Toft-Nielsen / Nicolet | 0 | 0 | 2 | ||
3 | Jones / Nichol | Waveny | Stevenson / Traeger | 1 | 2 | 1 | ||
Waveny | 1 | Sheehy / Buck | YMCA 2 | Wooten / Quinn | 1 | 2 | 0 | |
2 | Toft-Nielsen / Nicolet | YMCA 2 | Martin / Young | 1 | 2 | 0 | ||
3 | Stevenson / Traeger | YMCA 2 | Jones / Nichol | 0 | 1 | 2 | ||
Millbrook | 1 | Benenson / Resnick | YMCA 1 | Michalek / Edwards | 0 | 1 | 2 | |
2 | Needs to be rescheduled | YMCA 1 | Needs to be rescheduled | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Needs to be rescheduled | YMCA 1 | Needs to be rescheduled | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Rowayton | 1 | Lawton / Pinto | YMCA 1 | Todd / Schmaltz | 0 | 0 | 0 |
2 | Dawkins / Lewis | YMCA 1 | Toft / Turner | 1 | 2 | 0 | ||
3 | Burley / Bradford | YMCA 1 | Kohl / Ruehl | 0 | 1 | 2 | ||
YMCA 1 | 1 | Todd / Schmaltz | Rowayton | Lawton / Pinto | 0 | 0 | 0 | |
2 | Toft / Turner | Rowayton | Dawkins / Lewis | 0 | 0 | 2 | ||
3 | Kohl / Ruehl | Rowayton | Burley / Bradford | 1 | 2 | 1 | ||
Blazing Paddles | 1 | (blank) | YMCA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | (blank) | YMCA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | (blank) | YMCA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
YMCA 2 | 1 | (blank) | Blazing Paddles | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | (blank) | Blazing Paddles | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | (blank) | Blazing Paddles | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Waveny | 1 | Toft-Nielsen / Dekanter | Millbrook | Goncalves / Cleary | 0 | 0 | 2 | |
2 | Buck / Depalo | Millbrook | Stern / MacKay | 1 | 2 | 0 | ||
3 | Traeger / Bognon | Millbrook | Zadik / Zaminski | 1 | 2 | 1 | ||
Millbrook | 1 | Goncalves / Cleary | Waveny | Toft-Nielsen / Dekanter | 1 | 2 | 0 | |
2 | Stern / MacKay | Waveny | Buck / Depalo | 0 | 0 | 2 | ||
3 | Zadik / Zaminski | Waveny | Traeger / Bognon | 0 | 1 | 2 | ||
12 | Rowayton | 1 | Win by default | YMCA 2 | Lose by default | 1 | 2 | 0 |
2 | Win by default | YMCA 2 | Lose by default | 1 | 2 | 0 | ||
3 | Win by default | YMCA 2 | Lose by default | 1 | 2 | 0 | ||
YMCA 1 | 1 | Sussman / Schmalz | Waveny | Nick / Mark | 1 | 2 | 0 | |
2 | Edwards / Randall | Waveny | Sheehy Traeger | 0 | 1 | 2 | ||
3 | Lose by default | Waveny | Win by default | 0 | 0 | 2 | ||
Blazing Paddles | 1 | Sanchez / Rexford | Millbrook | Guga / Partner | 1 | 2 | 0 | |
2 | Minkowitz / DePalo | Millbrook | Lee / Stern | 0 | 1 | 2 | ||
3 | Morse / Kelly | Millbrook | Van Hoesen / DiLascia | 0 | 0 | 2 | ||
YMCA 2 | 1 | Lose by default | Rowayton | Win by default | 0 | 0 | 2 | |
2 | Lose by default | Rowayton | Win by default | 0 | 0 | 2 | ||
3 | Lose by default | Rowayton | Win by default | 0 | 0 | 2 | ||
Waveny | 1 | Nick / Mark | YMCA 1 | Sussman / Schmalz | 0 | 0 | 2 | |
2 | Sheehy Traeger | YMCA 1 | Edwards / Randall | 1 | 2 | 1 | ||
3 | Win by default | YMCA 1 | Lose by default | 1 | 2 | 0 | ||
Millbrook | 1 | Guga / Partner | Blazing Paddles | Sanchez / Rexford | 0 | 0 | 2 | |
2 | Lee / Stern | Blazing Paddles | Minkowitz / DePalo | 1 | 2 | 1 | ||
3 | Van Hoesen / DiLascia | Blazing Paddles | Morse / Kelly | 1 | 2 | 0 | ||
14 | Rowayton | 1 | Pinto / Lawton | Waveny | TBD / TBD | 1 | 2 | 0 |
2 | TBD / TBD | Waveny | TBD / TBD | 0 | 0 | 2 | ||
3 | Burley / Heffern | Waveny | Dekanter / Traeger | 0 | 1 | 2 | ||
YMCA 1 | 1 | Toft / Ritush | Blazing Paddles | Bostram / Sanchez | 0 | 1 | 2 | |
2 | Oman / Schmaltz | Blazing Paddles | Campbell / Aman | 0 | 0 | 2 | ||
3 | Sussman / Ruehl | Blazing Paddles | Keiser / Minkowicz | 0 | 0 | 2 | ||
Blazing Paddles | 1 | Bostram / Sanchez | YMCA 1 | Toft / Ritush | 1 | 2 | 1 | |
2 | Campbell / Aman | YMCA 1 | Oman / Schmaltz | 1 | 2 | 0 | ||
3 | Keiser / Minkowicz | YMCA 1 | Sussman / Ruehl | 1 | 2 | 0 | ||
YMCA 2 | 1 | Steinbreder / Wooten | Millbrook | Kratky / Frumin | 0 | 0 | 2 | |
2 | Lose by default | Millbrook | Win by default | 0 | 0 | 2 | ||
3 | Lose by default | Millbrook | Win by default | 0 | 0 | 2 | ||
Waveny | 1 | Sheehy / TBD | Rowayton | Pinto / Lawton | 0 | 0 | 2 | |
2 | TBD / TBD | Rowayton | TBD / TBD | 1 | 2 | 0 | ||
3 | Dekanter / Traeger | Rowayton | Burley / Heffern | 1 | 2 | 1 | ||
Millbrook | 1 | Kratky / Frumin | YMCA 2 | Steinbreder / Wooten | 1 | 2 | 0 | |
2 | Win by default | YMCA 2 | Lose by default | 1 | 2 | 0 | ||
3 | Win by default | YMCA 2 | Lose by default | 1 | 2 | 0 | ||
15 | Rowayton | 1 | Parrett / Miro Lucci | Blazing Paddles | Charl / Sanford | 0 | 1 | 2 |
2 | Pinto / Billy | Blazing Paddles | Porter / Mirchandani | 1 | 2 | 0 | ||
3 | Dawkins / Lewis | Blazing Paddles | Doonan / Sanchez | 1 | 2 | 0 | ||
YMCA 1 | 1 | Oman / Ruehl | Millbrook | Alain / Dan | 1 | 2 | 0 | |
2 | Ken Scmaltz | Millbrook | Steve / Jeff | 1 | 2 | 0 | ||
3 | Sussman Toft | Millbrook | Daryle / Guga | 1 | 2 | 0 | ||
Blazing Paddles | 1 | Charl / Sanford | Rowayton | Parrett / Miro Lucci | 1 | 2 | 1 | |
2 | Porter / Mirchandani | Rowayton | Pinto / Billy | 0 | 0 | 2 | ||
3 | Doonan / Sanchez | Rowayton | Dawkins / Lewis | 0 | 0 | 2 | ||
YMCA 2 | 1 | Young / Steinbreder | Waveny | Sheehy / Buck | 0 | 0 | 2 | |
2 | Quinn / Wooten | Waveny | Traeger / Nicolet | 0 | 0 | 2 | ||
3 | Lose by default | Waveny | Win by default | 0 | 0 | 2 | ||
Waveny | 1 | Sheehy / Buck | YMCA 2 | Young / Steinbreder | 1 | 2 | 0 | |
2 | Traeger / Nicolet | YMCA 2 | Quinn / Wooten | 1 | 2 | 0 | ||
3 | Win by default | YMCA 2 | Lose by default | 1 | 2 | 0 | ||
Millbrook | 1 | Alain / Dan | YMCA 1 | Oman / Ruehl | 0 | 0 | 2 | |
2 | Steve / Jeff | YMCA 1 | Ken Scmaltz | 0 | 0 | 2 | ||
3 | Daryle / Guga | YMCA 1 | Sussman Toft | 0 | 0 | 2 |
2013-2014 Schedule
Follow Paddle Play
Tune in live to the latest in 2020 summer league and tournaments.
@platformtennis
Our Sponsors
Something is wrong.
Instagram token error.
Follow
Load More
Join Our Newsletter
Stay up to date on the latest events, tournaments, and leagues.
Follow Us
Privacy Policy | Terms of Use | © 2019 Paddle Player LLC.
Privacy Policy | Terms of Use